Saisissez les données de votre investissement pour générer votre tableau d'amortissement LMNP détaillé.
Amortissement total an 1
6 067 €
Murs 4 667 € + Meubles 1 400 €
Charges totales an 1
9 067 €
Amort. + Taxe foncière + Intérêts
Résultat fiscal an 1
-667 €
Pas d'impôt supplémentaire
| Année | Amort. murs | Amort. meubles | Intérêts | Charges tot. | Loyers | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 667 € | 1 400 € | 2 000 € | 9 067 € | 8 400 € | -667 € |
| 2 | 4 667 € | 1 400 € | 1 880 € | 8 947 € | 8 400 € | -547 € |
| 3 | 4 667 € | 1 400 € | 1 760 € | 8 827 € | 8 400 € | -427 € |
| 4 | 4 667 € | 1 400 € | 1 640 € | 8 707 € | 8 400 € | -307 € |
| 5 | 4 667 € | 1 400 € | 1 520 € | 8 587 € | 8 400 € | -187 € |
| 6 | 4 667 € | 1 400 € | 1 400 € | 8 467 € | 8 400 € | -67 € |
| 7 | 4 667 € | 1 400 € | 1 280 € | 8 347 € | 8 400 € | 53 € |
| 8 | 4 667 € | 1 400 € | 1 160 € | 8 227 € | 8 400 € | 173 € |
| 9 | 4 667 € | 1 400 € | 1 040 € | 8 107 € | 8 400 € | 293 € |
| 10 | 4 667 € | 1 400 € | 920 € | 7 987 € | 8 400 € | 413 € |
| 11 | 4 667 € | — | 800 € | 6 467 € | 8 400 € | 1 933 € |
| 12 | 4 667 € | — | 680 € | 6 347 € | 8 400 € | 2 053 € |
| 13 | 4 667 € | — | 560 € | 6 227 € | 8 400 € | 2 173 € |
| 14 | 4 667 € | — | 440 € | 6 107 € | 8 400 € | 2 293 € |
| 15 | 4 667 € | — | 320 € | 5 987 € | 8 400 € | 2 413 € |
| 16 | 4 667 € | — | 200 € | 5 867 € | 8 400 € | 2 533 € |
| 17 | 4 667 € | — | 80 € | 5 747 € | 8 400 € | 2 653 € |
| 18 | 4 667 € | — | 0 € | 5 667 € | 8 400 € | 2 733 € |
| 19 | 4 667 € | — | 0 € | 5 667 € | 8 400 € | 2 733 € |
| 20 | 4 667 € | — | 0 € | 5 667 € | 8 400 € | 2 733 € |
Avertissement : ce simulateur est fourni à titre indicatif. Les intérêts sont modélisés en dégression linéaire simplifiée (−6 %/an). Les résultats ne tiennent pas compte de votre situation fiscale globale ni des charges de copropriété, frais de gestion ou travaux. Consultez un expert-comptable ou un conseiller en gestion de patrimoine avant tout investissement.
L'amortissement en LMNP (Loueur Meublé Non Professionnel) permet de déduire chaque année une fraction de la valeur du bien de vos revenus locatifs imposables. C'est le principal avantage fiscal du régime réel en LMNP.
Le bien est décomposé en plusieurs composants, chacun avec sa propre durée d'amortissement : les murs (gros œuvre) sur 30 ans, le mobilier sur 10 ans. Le terrain, lui, n'est pas amortissable.
Un résultat fiscal négatif signifie que vos charges déductibles (amortissements + taxe foncière + intérêts d'emprunt) dépassent vos loyers : vous ne payez pas d'impôt supplémentaire sur vos revenus LMNP cette année-là.
Quand le résultat devient positif (souvent après 10-15 ans quand l'amortissement des meubles et les intérêts d'emprunt diminuent), la part imposable augmente.
L'amortissement LMNP se calcule en divisant la valeur amortissable (hors terrain) par la durée d'amortissement. Les murs s'amortissent sur 30 ans et le mobilier sur 10 ans. Le terrain (environ 15-25% du prix) n'est pas amortissable.
La durée d'amortissement standard est de 30 ans pour les murs (gros œuvre) et de 10 ans pour le mobilier. Certains composants comme la toiture ou les équipements peuvent avoir des durées spécifiques.
Non, le terrain n'est pas amortissable. Il représente généralement entre 15% et 25% du prix d'acquisition selon la localisation.
Répondez à 4 questions et recevez une recommandation personnalisée gratuite.
Faire mon bilan gratuit →